| 彩色硒鼓对照表 | ||
| 惠普彩色硒鼓对照表 1 of 3 | ||
| HP Color LaserJet print cartridges | Page yield1 (pages) | |
| HP 彩色激光打印机 | ||
| Color LaserJet 1500/2500 打印机系列 | C9700A 黑色打印硒鼓 | 5,000 |
| C9701A/02A/03A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 4,000 | |
| 其他耗材 | ||
| C9704A 成像鼓 | 20,000 b/w; 5,000 4c | |
| Color LaserJet 2550 打印机系列 | Q3960A 黑色打印硒鼓 | 5,000 |
| Q3961A/62A/63A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 4,000 | |
| Q3971A/72A/73A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 2,000 | |
| 其他耗材 | ||
| Q3964A 成像鼓 | 20,000 b/w; 5,000 4c | |
| Color LaserJet 1600/2600n 打印机 | Q6000A 黑色打印硒鼓 | 2,500 |
| Q6001A/02A/03A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 2,000 | |
| Color LaserJet 2605 打印机系列 新 | Q6000A 黑色打印硒鼓 | 2,500 |
| Q6001A/02A/03A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 2,000 | |
| Color LaserJet 2700 打印机系列 新 | Q7560A 黑色打印硒鼓 | 6,500 |
| Q7561A/62A/63A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 3,500 | |
| Color LaserJet 3000 打印机系列 | Q7560A 黑色打印硒鼓 | 6,500 |
| Q7561A/62A/63A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 3,500 | |
| Color LaserJet 3500/3550 打印机系列 | Q2670A 黑色打印硒鼓 | 6,000 |
| Q2671A/72A/73A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 4,000 | |
| Color LaserJet 3600 打印机系列 | Q6470A 黑色打印硒鼓 | 6,000 |
| Q6471A/72A/73A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 4,000 | |
| Color LaserJet 3700 打印机系列 | Q2670A 黑色打印硒鼓 | 6,000 |
| Q2681A/82A/83A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 6,000 | |
| Color LaserJet 3800 打印机系列 | Q6470A 黑色打印硒鼓 | 6,000 |
| Q7581A/82A/83A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 6,000 | |
| Color LaserJet 4500/4550 打印机系列 | C4191A 黑色打印硒鼓 | 9,000 |
| C4192A/93A/94A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 6,000 | |
| 其他耗材 | ||
| C4195A Drum 套件 | 25,000 b/w; 6,250 4c | |
| C4196A Transfer 套件 | 100,000 b/w; 25,000 4c | |
| C4197A Fuser 套件 (110-volt) | 100,000 b/w; 50,000 4c | |
| C4198A Fuser 套件 (220-volt) | 100,000 b/w; 50,000 4c | |
| Color LaserJet CP3505 打印机系列 | Q6470A 黑色打印硒鼓 | 6,000 |
| Q7581A/82A/83A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 6,000 | |
| Color LaserJet CP4005 打印机系列 | CB400A 黑色打印硒鼓 | 7,500 |
| CB401A/02A/03A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 7,500 | |
| 1 Approximate cartridge yield based on 5% coverage. | ||
| HP Color LaserJet printer-to-cartridge compatibility guide | ||
| 惠普彩色硒鼓对照表 2 of 3 | ||
| HP Color LaserJet print cartridges | Page yield1 (pages) | |
| HP 彩色激光打印机 | ||
| Color LaserJet 4600/4650 打印机系列 | C9720A 黑色打印硒鼓 | 9,000 |
| C9721A/22A/23A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 8,000 | |
| Color LaserJet 4700 打印机系列 | Q5950A 黑色打印硒鼓 | 11,000 |
| Q5951A/52A/53A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 10,000 | |
| Color LaserJet 5500/5550 打印机系列 | C9730A 黑色打印硒鼓 | 13,000 |
| C9731A/32A/33A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 12,000 | |
| Color LaserJet 8500/8550 打印机系列 | C4149A 黑色打印硒鼓 | 17,000 |
| C4150A/51A/52A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 8,500 | |
| 其他耗材 | ||
| C4153A Drum 套件 | 50,000 b/w; 12,000 4c | |
| C4154A Transfer 套件 | 150,000 b/w; 75,000 4c | |
| C4155A Fuser 套件 (110-volt) | 100,000 | |
| C4156A Fuser 套件 (220-volt) | 1,000,000 | |
| Color LaserJet 9500 打印机系列 | C8550A 黑色打印硒鼓 | 25,000 |
| C8551A/52A/53A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 25,000 | |
| 其他耗材 | ||
| C8554A 清洁套件 | 50,000 | |
| C8555A Transfer 套件 | 200,000 | |
| C8556A Fuser 套件 (110-volt/220-volt) | 100,000 | |
| C8560A 黑色成像鼓 | 40,000 | |
| C8561A/62A/63A 青色/黄色/品红 成像鼓 | 40,000 | |
| Q5920C 黑色打印硒鼓 | 30,000 | |
| Q5921C/22C/23C 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 20,000 | |
| HP Color LaserJet All-in-One | ||
| Color LaserJet 2820/2840 All-in-One 新 | Q3960A 黑色打印硒鼓 | 5,000 |
| Q3961A/62A/63A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 4,000 | |
| Q3971A/72A/73A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 2,000 | |
| 其他耗材 | ||
| Q3964A 成像鼓 | 20,000 b/w; 5,000 4c | |
| 1 Approximate cartridge yield based on 5% coverage. | ||
| HP Color LaserJet printer-to-cartridge compatibility guide | ||
| 惠普彩色硒鼓对照表 3 of 3 | ||
| HP Color LaserJet print cartridges | Page yield1 (pages) | |
| HP 彩色激光打印机 | ||
| Colour LaserJet CM1015 MFP 新 | Q6000A 黑色打印硒鼓 | 2,500 |
| Q6001A/02A/03A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 2,000 | |
| Colour LaserJet CM1017 MFP 新 | Q6000A 黑色打印硒鼓 | 2,500 |
| Q6001A/02A/03A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 2,000 | |
| Color LaserJet 4730mfp 系列 | Q6460A 黑色打印硒鼓 | 12,000 |
| Q6461A/62A/63A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 12,000 | |
| Color LaserJet 9500mfp | C8550A 黑色打印硒鼓 | 25,000 |
| C8551A/52A/53A 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 25,000 | |
| 其他耗材 | ||
| C8554A 清洁套件 | 50,000 | |
| C8555A Transfer 套件 | 200,000 | |
| C8556A Fuser 套件 (110-volt/220-volt) | 100,000 | |
| C8560A 黑色成像鼓 | 40,000 | |
| C8561A/62A/63A 青色/黄色/品红 成像鼓 | 40,000 | |
| Color 9850mfp | Q5920C 黑色打印硒鼓 | 30,000 |
| Q5921C/22C/23C 青色/黄色/品红 打印硒鼓 | 20,000 | |
| 1 Approximate cartridge yield based on 5% coverage. | ||
| HP Color LaserJet printer-to-cartridge compatibility guide | ||
| 原装硒鼓对照表 | ||
| 惠普原装硒鼓对照表 1 of 2 | ||
| HP LaserJet print cartridges | Page yield1 (pages) | |
| HP 黑白激光打印机 | ||
| LaserJet P1505 打印机系列 新 | CB436A | 2,0003 |
| LaserJet P1005 打印机系列 | CB435A | 15003 |
| LaserJet P1007 打印机系列 新 | CC388A | 15003 |
| LaserJet P1008 打印机系列 新 | CC388A | 15003 |
| LaserJet P2014/2015 打印机系列 | Q7553A/X | 3,000/7,0003 |
| LaserJet P3005 打印机系列 | Q7551A/X | 6,500/13,0003 |
| LaserJet 4l/4ml/4p/4mp 打印机 | 92274A | 3,3502 |
| LaserJet 4/4m/4 plus/4m plus 打印机 | 92298A/X | 6,800/8,8002 |
| LaserJet 4v/4mv 打印机 | C3900A | 8,1002 |
| LaserJet 5l 打印机系列 | C3906A1/F1 | 2,500/2,5003 |
| LaserJet 5p/5mp 打印机 | C3903A1/F1 | 4,000/4,0002 |
| LaserJet 5/5m/5n 打印机 | 92298A/X | 6,800/8,8002 |
| LaserJet 5si/5si mx/5si nx/5si mopier | C3909A/X | 15,000/17,1003 |
| LaserJet 6l 打印机系列 | C3906A1/F1 | 2,500/2,5003 |
| LaserJet 6p/6mp 打印机系列 | C3903A1/F1 | 4,000/4,0002 |
| LaserJet 1000 打印机 | C7115A/X | 2,500/3,5003 |
| LaserJet 1005 打印机 | C7115A/X | 2,500/3,5003 |
| LaserJet 1010/1012/1015 打印机 | Q2612A | 2,0003 |
| LaserJet 1018 打印机 新 | Q2612A | 2,0003 |
| LaserJet 1020 打印机 | Q2612A | 2,0003 |
| LaserJet 1022 打印机系列 | Q2612A | 2,0003 |
| LaserJet 1100 打印机系列 | C4092A | 2,5003 |
| LaserJet 1150 打印机 | Q2624A | 2,5003 |
| LaserJet 1160 打印机 | Q5949A | 2,5003 |
| LaserJet 1200 打印机系列 | C7115A/X | 2,500/3,5003 |
| LaserJet 1300 打印机系列 | Q2613A/X | 2,500/4,0003 |
| LaserJet 1320 打印机系列 | Q5949A/X | 2,500/6,0003 |
| LaserJet 2100/2200 打印机系列 | C4096A | 5,0003 |
| LaserJet 2300 打印机系列 | Q2610A | 6,0003 |
| LaserJet 2410/2420/2430 打印机系列 | Q6511A/X | 6,000/12,0003 |
| LaserJet 4000/4050 打印机系列 | C4127A/X | 6,000/10,0003 |
| LaserJet 4200 打印机系列 | Q1338A | 12,0003 |
| LaserJet 4250 打印机系列 | Q5942A/X | 10,000/20,0003 |
| LaserJet 4300 打印机系列 | Q1339A | 18,0003 |
| LaserJet 4350 打印机系列 | Q5942A/X | 10,000/20,0003 |
| LaserJet 5000/5100 打印机系列 | C4129X | 10,0003 |
| LaserJet 5200 打印机系列 新 | Q7516A | 12,0003 |
| LaserJet 8000 打印机系列 | C3909A/X | 15,000/17,1003 |
| LaserJet 8100/8150 打印机系列 | C4182X | 20,0003 |
| LaserJet 9000/9040/9050 打印机系列 | C8543X | 30,0003 |
| 1 Available in selected Asia Pacific countries only. | ||
| 2 Approximate cartridge yield based on 5% coverage. | ||
| 3 Average cartridge yield. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. | ||
| HP Monochrome LaserJet printer-to-cartridge compatibility guide | ||
| 惠普原装硒鼓对照表 2 of 2 | ||
| HP LaserJet print cartridges | Page yield1 (pages) | |
| HP 黑白激光一体机 | ||
| LaserJet 3015/3020/3030 一体机 | Q2612A | 2,0003 |
| LaserJet 3050/3052/3055 一体机 | Q2612A | 2,0003 |
| LaserJet M1120 一体机系列 新 | CB436A | 2,0003 |
| LaserJet M1319 一体机系列 新 | CB436A | 2,0003 |
| LaserJet M1522 一体机系列 新 | CB436A | 2,0003 |
| LaserJet 3100 一体机系列 | C3906A1/F1 | 2,500/2,5003 |
| LaserJet 3200 一体机 | C4092A | 2,5003 |
| LaserJet 3380 系列 | C7115A/X | 2,500/3,5003 |
| LaserJet 3390/3392 一体机 | Q5949A/X | 2,500/6,0003 |
| LaserJet M2727系列 新 | Q5949A/X | 2,500/6,0003 |
| HP 黑白激光 MFP | ||
| HP 黑白激光 MFP | ||
| LaserJet M3027 MFP 系列 | Q7551A/51X | 6,500/13,0003 |
| LaserJet M3035 MFP 系列 | Q7551A/51X | 6,500/13,0003 |
| LaserJet M5025 MFP 系列 | Q7570A | 15,0003 |
| LaserJet M5035 MFP 系列 | Q7570A | 15,0003 |
| LaserJet 4100/4101mfp 打印机系列 | C8061A/X | 6,000/10,0003 |
| LaserJet 4345 MFP 系列 | Q5945A | 18,0003 |
| LaserJet 9000/9040/9050 MFP | C8543X | 38,0003 |
| LaserJet 9055/9065 MFP | Q3683A | 57,0002 |
| LaserJet 9085 MFP 系列 | Q5703C | 72,0002 |
| 1 Available in selected Asia Pacific countries only. | ||
| 2 Approximate cartridge yield based on 5% coverage. | ||
| 3 Average cartridge yield. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. | ||


